資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/29504
|
題名: | 能力分組跑班上課對國中生學習狀況影響之研究 |
作者: | 羅琪 Lo, Chi |
貢獻者: | 應用統計學系 Applied Statistics |
關鍵詞: | 能力跑班;因素分析 |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2014-06-27 00:31:12 (UTC+8) |
摘要: | 能力分班雖已被明令禁止了,但有些學校還是有補救的做法,就是在三年級時實施「能力跑班」或「學科跑班」,有的甚至是固定班了,經過多年,都已是大學入取率幾乎達百分之百的時代了,國中教育還是擺脫不了能力分班的陰魂,只要有公立高中和私立高中存在的一天,學校就有升學的壓力,然後就會有「能力跑班」的陰影在。 此研究以桃園縣的三所國中為調查對象,找出並探討能力分組跑班上課對國中生學習狀況影響的因素,並比較升學重點班與非升學重點班的影響因素的差異,分析的結果可供學校及教育當局將來在實行能力分組跑班時,于以重視與參考之用。 |
顯示於類別: | [應用統計學系] 研討會論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
s_e313_0078.pdf | | 46Kb | Adobe PDF | 161 | 檢視/開啟 |
|
在CHUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|