Please use this identifier to cite or link to this item:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/28436
|
Title: | 國小教師退休準備金理財規劃之研究-以苗栗縣為例 |
Authors: | 李堯賢 Lee, Yao-Hsien |
Contributors: | 財務管理學系 Finance |
Keywords: | 退休準備金;理財規劃;國小教師 |
Date: | 2010 |
Issue Date: | 2014-06-26 23:58:58 (UTC+8) |
Abstract: | 本研究透過問卷方式,探討苗栗縣國小現職教師在退休準備金理財規劃。研究結果顯示:(1)在理財相關知識測驗結果,及格人數只佔25.7%人,顯示國小現職教師理財認知程度屬低程度。(2)有鑑於人口結構的老化現象,大部份的教師將退休年齡規劃在51-60歲。而退休後的生活費用是以退休金為主要來源。(3)不同薪資所得與服務年資的教師對理財知識認知,薪資所得愈低,服務年資愈淺的教師,對於理財知識的了解程度相對愈高。另外,家中子女的年齡愈小,對於未來教育基金之需求會愈多的影響下,理財知識愈高。 |
Appears in Collections: | [財務管理學系] 研討會論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
s_m333_0126.pdf | | 47Kb | Adobe PDF | 70 | View/Open |
|
All items in CHUR are protected by copyright, with all rights reserved.