資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/28017
|
題名: | 管制成本,尋利活動,與最適車輛數量 |
作者: | 李堯賢 Lee, Yao-Hsien |
貢獻者: | 財務管理學系 Finance |
關鍵詞: | 管制成本;尋利活動;最適車輛數量;超額產能 |
日期: | 2004 |
上傳時間: | 2014-06-26 23:46:23 (UTC+8) |
摘要: | 本文的主要目的是探討在管制限制進入的產業中,管制成本與直接無生產力的尋利活動對管制 單位於決定最適車輛數量時的影響效果。本文的研究結果顯示:(1)管制法規被鑽漏洞的情況愈嚴重, 則牌照數量愈需要增加;而改變或重新制訂管制法規,則可降低牌照數量;(2)一般大眾所獲得的車 輛(或牌照)經濟租愈多,則車輛(或牌照)數量就可以愈低,同時也會趨近於業者在經濟租極大 下的車輛(或牌照)數量;(3)在自由進入公開喊價的情況下,並不會造成車輛(牌照)總數過高; 以及(4)在管制成本相當高的情況下,管制單位將會採取全面開放 |
顯示於類別: | [財務管理學系] 研討會論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
s_m333_0052.pdf | | 49Kb | Adobe PDF | 30 | 檢視/開啟 |
|
在CHUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|