Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/39376
|
Title: | Knowledge, Industries and Urban Development |
Authors: | 胡太山 HU, TAI-SHAN |
Contributors: | 建築與都市計畫學系 Architecture and Urban Planning |
Date: | 2010 |
Issue Date: | 2014-07-07 14:24:37 (UTC+8) |
Abstract: | 自1991年完成『台灣地區科學園區區域發展策略研究』開始,爾後陸續彙整幾本階段性研究著作,主要聚焦在探討高科技區域之完整園區體系、高科技產業地理、及其所需支援的專殊化產業等;過去系列研究中發現,創新活動必需仰賴高品質專業與技術勞力,且須藉由大量的知識做為產業經濟活動的基礎,此些要素成為產業與地方發展的關鍵。 然而,在全球化與資訊通訊科技發展刺激下,創意、創新與地方文化所形成之知識循環連結中,城市創新與群聚網絡發展關係存在諸多面向值得解析;尤其藉由深植之既有地方特性產業與活動為基礎,並使其融入創意、科技與人 Local industrial clusters, such as Silicon Valley in the United States, have become an important subject of scholarly inquiry in recent years. Initially, I focused my research on the linkage among various functions of science parks in high-tech region and |
Appears in Collections: | [Department of Architecture and Urban Planning] Books
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in CHUR are protected by copyright, with all rights reserved.
|