数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/35488
|
题名: | 遊憩服務價格、遊憩服務容許量與社會福利 |
作者: | 李堯賢 Lee, Yao-Hsien |
贡献者: | 財務管理學系 Finance |
关键词: | 遊憩服務容許量;遊憩服務價格;擁擠效果;掃興成本 |
日期: | 2005 |
上传时间: | 2014-06-27 10:40:05 (UTC+8) |
摘要: | 本文探討在考量遊客的遊憩型態、擁擠效果與掃興成本之下,經營休閒遊憩之廠商如何決定提供不同類型的遊憩服務容許量,以及對應的不同類型遊憩服務價格,與該決定對遊客消費者剩餘與社會福利的影響效果。我們發現遊客對遊憩服務不滿意的掃興成本,在不同的擁擠效果下,對廠商的不同類型遊憩服務容許量與對應不同的類型遊憩服務價格會有不同的影響效果。我們的分析顯示,當廠商景點的環境稟賦愈具有特色,則社會福利就會愈高,這表示廠商的點環境稟賦良窳會影響社會福利。但是遊客對環境舒適的評價如果太高,則對社會福利是不利的。此外,根據不同的市 |
显示于类别: | [財務管理學系] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
p_m333_0029.pdf | | 49Kb | Adobe PDF | 31 | 检视/开启 |
|
在CHUR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|