資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/28685
|
題名: | 數位學習教學設計之研究 |
作者: | 劉光泰 Liu, Kuang-Tai |
貢獻者: | 工業管理學系 Industrial Management |
關鍵詞: | 數位教學;使用者介面 |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2014-06-27 00:05:33 (UTC+8) |
摘要: | 隨著網路多元化的發展,數位教學教育之發展已越來越普遍,因此學習環境不再只侷限於教室內,網路學習不受時間與空間的限制,用戶可以隨時隨地透過網路獲取知識和學習,隨著技術進步迅速,網路介面已經變得更加多樣化和複雜化,當用戶使用數位教學時因而感到沮喪,台灣的學生使用網路平均每天 6個小時,如果有好的數位教學介面,將可減少用戶之學習的時間與錯誤,用戶對數位教學的滿意度及介面的重要性,將是數位教學市場業務競爭的有利指標。 本研究樣本採用台灣學生數位教學介面之設計,研究之問卷調查應用二維品質模型(Kano Mo |
顯示於類別: | [工業管理學系] 研討會論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
s_m515_0338.pdf | | 56Kb | Adobe PDF | 30 | 檢視/開啟 |
|
在CHUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|