Please use this identifier to cite or link to this item:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/28053
|
Title: | 軟體剽竊行為之經濟分析 |
Authors: | 李堯賢 Lee, Yao-Hsien |
Contributors: | 財務管理學系 Finance |
Keywords: | 剽竊;轉嫁比率;研發成本;社會福利 |
Date: | 2004 |
Issue Date: | 2014-06-26 23:47:55 (UTC+8) |
Abstract: | 近來年,國內盜版猖獗已嚴重影響到台灣的國際形象,商業軟體聯盟的調查報告指出,台灣的盜版率高於全球平均盜版率甚多。而過去國內研究中,多數只探討剽竊行為存在的因素,卻沒有探討軟體業者是否該杜絕剽竊行為。有鑑於此,本文目的在探討軟體業者投入研發成本和控制轉嫁比率來杜絕剽竊行為時,對消費者、軟硬體業者和整體社會福利的影響。在軟體業者以杜絕剽竊後合法使用人數來提撥研發經費的條件下,我們發現軟體業者無法藉由轉嫁研發成本給消費者的方式來提高利潤,唯有投入更多研發資金來提高合法軟體的使用評價,才能達到杜絕剽竊行為和提高利 |
Appears in Collections: | [Department of Finance] Seminar Papers
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
s_m333_0061.pdf | | 50Kb | Adobe PDF | 36 | View/Open |
|
All items in CHUR are protected by copyright, with all rights reserved.