Please use this identifier to cite or link to this item:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/27991
|
Title: | 建構無形資產鑑價模式指標之研究 |
Authors: | 李堯賢 Lee, Yao-Hsien |
Contributors: | 財務管理學系 Finance |
Keywords: | 技術價值評估指標;技術交易鑑價;選擇權法;技術交易模式 |
Date: | 2009 |
Issue Date: | 2014-06-26 23:45:19 (UTC+8) |
Abstract: | 技術交易市場的蓬勃發展使得技術價值評估更為重要,技術價格的訂定並不 像一般的商品,因常具有獨特性,不易於市場上尋得可供比較價格之基準,其中 含蓋了許多變數,如:(1)雙方資訊的不對稱、(2)技術本身的不確定性、(3)環境 與法令政策因素、(4)技術價值評估指標不一致,不易建立標準化之專利技術鑑 價機制等,僅能經由供需雙方以繁複過程協調議價,以決定買賣雙方可接受之專 利技術價值,廠商無法從技術交易中獲得合理的利益,在交易決策中常因成本超 支或資金周轉不靈而導致虧損,使公司營運狀況出現危機,難以取得技術價值的 |
Appears in Collections: | [財務管理學系] 研討會論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
s_m333_0046.pdf | | 57Kb | Adobe PDF | 128 | View/Open |
|
All items in CHUR are protected by copyright, with all rights reserved.