資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/27791
|
題名: | 企業經營者發生誠信問題之潛在風險因素分析-以力霸集團為例 |
作者: | 李堯賢 Lee, Yao-Hsien |
貢獻者: | 財務管理學系 Finance |
關鍵詞: | 誠信;掏空;財務績效 |
日期: | 2007 |
上傳時間: | 2014-06-26 23:38:22 (UTC+8) |
摘要: | 自1997年東南亞發生金融風暴後,台灣在這幾年以來,企業所面臨的環境不確定性大幅提高,加上全球經濟景氣低迷,使得大多數企業獲利大不如前,造成嚴重虧損。再者,公司因追逐金錢介入股票內線交易,大玩資金交叉持股,以公司資產作為借款保證,掏空公司資產的問題也層出不窮。本文擬以力霸集團為研究案例對象,探討企業經營者發生誠信問題之潛在風險因素為何。本文藉由「力霸集團」的掏空事件作為研究個案,探討整個力霸集團在組織發展的各個階段及關鍵事件以及從財務績效分析企業經營者發生誠信問題間之關係。 根據本文對力霸集團財務結構分析 |
顯示於類別: | [財務管理學系] 研討會論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
s_m333_0009.pdf | | 68Kb | Adobe PDF | 185 | 檢視/開啟 |
|
在CHUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|