資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/27782
|
題名: | 農會信用部影響逾期放款關鍵因素之研究 |
作者: | 李堯賢 Lee, Yao-Hsien |
貢獻者: | 財務管理學系 Finance |
關鍵詞: | 授信業務;農會信用部;逾期放款;逾期放款比率 |
日期: | 2008 |
上傳時間: | 2014-06-26 23:37:56 (UTC+8) |
摘要: | 授信業務是農會信用部主要商品之一,而逾期放款比率則是衡量授信品質的重要指標。近年來由於經濟景氣不佳,借款戶收入減少,間接影響貸款之償還,使得農會信用部逾期放款比率迭創新高,不僅嚴重損及農會信用部的資產品質,甚而威脅農會信用部生存的空間,因此逾期放款對農會信用部正常運作之負面影響不可小歔。本文探討農會信用部在辦理放款授信時,產生逾期放款之可能影響因素為何?實證結果發現在逾期放款之關鍵影響因素如下:(1)農會信用部內部面:授信過度依賴擔保品,未重視償還來源及資金流向、農會信用部主管或有權決定人員指示不當放款、 |
顯示於類別: | [財務管理學系] 研討會論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
s_m333_0007.pdf | | 59Kb | Adobe PDF | 67 | 檢視/開啟 |
|
在CHUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|