Please use this identifier to cite or link to this item:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/27713
|
Title: | 不同施力水準之手部握力 |
Authors: | 李開偉 Li, Kai Way |
Contributors: | 工業管理學系 Industrial Management |
Keywords: | Borg CR-10;握力;姿勢;性別 Borg CR-10;grip force;posture;gender |
Date: | 2011 |
Issue Date: | 2014-06-26 23:35:03 (UTC+8) |
Abstract: | 握持是手部最主要的功能之一,握力的量測能夠評量手部能力的操作能力。Borg 的CR-10 量表是一 個評量肌力與體力負荷的主觀工具。此量表的分數介於0 至10 分之間,這個分數在理論上應該與肌力的 施力水準間具有線性關係。本研究以國中學生為對象來探討Borg CR-10 分數等級、性別、慣用手/非慣用 手、及肘部姿勢對於受測者握力之影響。研究結果顯示Borg CR-10 分數等級、性別、慣用手/非慣用手、 及肘部姿勢對握力均有顯著的影響。男性與女性之慣用手之最大握力均高於非慣用手。 Handgrip is one the major function of the hand. Measurements of grip force allow assessment of operating capability of the hand. The Borg’s CR-10 is a tool to collect subjective muscular exertion and physical workload. The ratings in this tool range from |
Appears in Collections: | [Industrial Management] Seminar Papers
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
s_m515_0022.pdf | | 32Kb | Adobe PDF | 54 | View/Open |
|
All items in CHUR are protected by copyright, with all rights reserved.