Please use this identifier to cite or link to this item:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/27661
|
Title: | 動態競爭決策模式之研究以有機農業為例 |
Authors: | 裴文 Pei, Wen |
Contributors: | 企業管理學系 Business Administration |
Keywords: | 有機農業;動態競爭;市場共同性;資源相似性;競爭者圖像 |
Date: | 2012 |
Issue Date: | 2014-06-26 23:32:48 (UTC+8) |
Abstract: | 近年來,由於國內經濟快速成長,國人生活品質日益提高,對於飲食健康及環境保 護特別重視,因此有機農產品之推出,特別受到消費者的青睞。有機農業是一種對環境 友善的耕種方式,除可生產安全、優質的農產品來供應市場外,亦可降低因農業生產對 環境污染之衝擊力。 本研究以動態競爭決策模式情境下,藉由市場共同性與資源相似性為基礎嘗試描繪 出台灣有機產業驗證單位中的競爭者圖像,藉此來分析彼此之間的動態競爭關係。以台 灣四家有機驗證單位為研究對象,發展分析動態競爭模式,並分析其相對競爭優勢來做 為有機驗證單位決策發展之參考依 |
Appears in Collections: | [企業管理學系] 研討會論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
s_m419_0017.pdf | | 49Kb | Adobe PDF | 54 | View/Open |
|
All items in CHUR are protected by copyright, with all rights reserved.