資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/27330
|
題名: | 學校游泳池消費者參與行為特徵之研究-以中華大學為例 |
作者: | 林昌國 Kuo, Lin Chang |
貢獻者: | 體育室 |
關鍵詞: | 游泳池;消費者;參與行為 |
日期: | 2013 |
上傳時間: | 2014-06-26 23:24:47 (UTC+8) |
摘要: | 本研究主要探討學校游泳池消費者在參與運動之行為特徵,以中華大學游泳池為研究對象。本研究採問卷調查法,以便利抽樣方式進行調查中華大學游泳池之265位消費者。根據實際調查所得資料,以描述性統計,瞭解樣本之分配情形及消費者參與情形現況。得以下結論:消費者大多由「親友同事(學)」中得到中華大學游泳池資訊,主要的參與動機為「健身及運動」,最常使用的時段為「晚上6:01-9:00」,「週三」為最常來的日期,平均使用的時間為「一小時以上~二小時」,每週平均使用「二次」,大部分消費者與「同學前來」,最喜歡的促銷方式為「免 |
顯示於類別: | [體育室] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
p_g_0072.pdf | | 46Kb | Adobe PDF | 223 | 檢視/開啟 |
|
在CHUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|