Please use this identifier to cite or link to this item:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/27288
|
Title: | 橄欖球運動教練專業能力之研究 |
Authors: | 林昌國 Kuo, Lin Chang |
Contributors: | 體育室 |
Keywords: | 橄欖球;運動教練;專業能力 |
Date: | 2011 |
Issue Date: | 2014-06-26 23:24:07 (UTC+8) |
Abstract: | 本研究旨在探討橄欖球運動教練專業能力具備程度,研究對象為中華民國橄欖球協會登錄橄欖球教練。將所得資料以平均數、標準差、獨立樣本t檢定(t test)及單因子變異數分析(One-way ANOVA)等統計方法處理、分析,研究結果顯示:一、橄欖球運動教練目前以取得「國家B級」證書、年齡在「30-34歲」之間、教育程度以「大學、學院」畢業、教練年資為「1-3年」,目前大部分是擔任「學校專任體育教師兼教練」及過去曾擔任「國家代表隊」的選手居多。二、橄欖球運動教練在各項專業能力具備程度皆達中上程度,並以「比賽戰術與 |
Appears in Collections: | [體育室] Journal Articles
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
橄欖球運動教練專業能力之研究.pdf | | 52Kb | Adobe PDF | 167 | View/Open |
|
All items in CHUR are protected by copyright, with all rights reserved.