Please use this identifier to cite or link to this item:
http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/26153
|
Title: | 以旅行成本分析法評估十三行博物館之使用者效益 |
Authors: | 李少甫 Li, Shaofu |
Contributors: | 建築與都市計畫學系 Architecture and Urban Planning |
Date: | 2005 |
Issue Date: | 2014-06-26 20:20:40 (UTC+8) |
Abstract: | 遊憩效益(recreational benefit)的評估,常為推動改善或提升品質的參考指標,遊憩效益因為並無市場價格的關係,就無法使用傳統價格改變等的需求理論來衡量對於改善所帶出的效益,因此產生了衡量效益的理論與非市場財貸評估法。非市場財貸大致上可分為旅遊成本法、條件評估法特徵價格法等,本文以旅遊成本法來探討十三行博物館的遊憩效益,旅遊成本法特色在於利用遊客在實際的旅遊花費中所付出的成本來推估遊憩區的效益。 本文以台北縣十三行博物館為主要研究範圍,參考旅遊成本法中的帶狀旅行成本估計法(ZTCM |
Appears in Collections: | [建築與都市計畫學系] 研討會論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
s_a416_0281.pdf | | 56Kb | Adobe PDF | 246 | View/Open |
|
All items in CHUR are protected by copyright, with all rights reserved.